期望值+信賴區間
版主: thepiano
Re: 期望值+信賴區間
第 1 題
45 / x = 10 / 48
第 2 題
1.54 * (1.65 / 1.96)
第 3 題
最大點數 1,機率 1 / 6^3
最大點數 2,機率 (2^3 - 1) / 6^3
最大點數 3,機率 (3^3 - 2^3) / 6^3
最大點數 4,機率 (4^3 - 3^3) / 6^3
最大點數 5,機率 (5^3 - 4^3) / 6^3
最大點數 6,機率 (6^3 - 5^3) / 6^3
分別相乘再相加
45 / x = 10 / 48
第 2 題
1.54 * (1.65 / 1.96)
第 3 題
最大點數 1,機率 1 / 6^3
最大點數 2,機率 (2^3 - 1) / 6^3
最大點數 3,機率 (3^3 - 2^3) / 6^3
最大點數 4,機率 (4^3 - 3^3) / 6^3
最大點數 5,機率 (5^3 - 4^3) / 6^3
最大點數 6,機率 (6^3 - 5^3) / 6^3
分別相乘再相加
Re: 期望值+信賴區間
謝謝老師
前兩題算錯難怪一直覺的答案不對
第三題在想有沒有辦法用一顆的期望值推三顆
前兩題算錯難怪一直覺的答案不對
第三題在想有沒有辦法用一顆的期望值推三顆