111 中大壢中
版主: thepiano
Re: 111 中大壢中
計算第 3 題 (2)
R 是黃色區域
EHGF 繞 y 軸一圈的體積
= △OHG 繞 y 軸一圈的體積 - △OEF 繞 y 軸一圈的體積
= 2 個底面 3 高 3 的圓錐體積 - 2 個底面 1 高 1 的圓錐體積
= 2 * ( 9π * 3 - π * 1) * (1/3) = (52/3)π
△OHB 繞 y 軸一圈的體積
= 底面 6 高 6 的圓錐體積
= 36π * 6 * (1/3) = 72 π
R 繞 y 軸一圈的體積
= △OHB 繞 y 軸一圈的體積 - EHGF 繞 y 軸一圈的體積
= 72 π - (52/3)π
= (164/3)π
R 是黃色區域
EHGF 繞 y 軸一圈的體積
= △OHG 繞 y 軸一圈的體積 - △OEF 繞 y 軸一圈的體積
= 2 個底面 3 高 3 的圓錐體積 - 2 個底面 1 高 1 的圓錐體積
= 2 * ( 9π * 3 - π * 1) * (1/3) = (52/3)π
△OHB 繞 y 軸一圈的體積
= 底面 6 高 6 的圓錐體積
= 36π * 6 * (1/3) = 72 π
R 繞 y 軸一圈的體積
= △OHB 繞 y 軸一圈的體積 - EHGF 繞 y 軸一圈的體積
= 72 π - (52/3)π
= (164/3)π
- 附加檔案
-
- 20220425.jpg (39.18 KiB) 已瀏覽 7610 次
Re: 111 中大壢中
第 10 題
先算三人都到 A 的機率,再乘以 3
擲 5 次硬幣後
甲移動 6 或 9 個單位可到 A,乙移動 5 或 8 個單位可到 A,丙移動 7 或 10 個單位可到 A
甲移動 6 個單位:擲出 1 個正面、4 個反面,機率 5/32
甲移動 9 個單位:擲出 4 個正面、1 個反面,機率 5/32
乙移動 5 個單位:擲出 0 個正面、5 個反面,機率 1/32
乙移動 8 個單位:擲出 3 個正面、2 個反面,機率 10/32
丙移動 7 個單位:擲出 2 個正面、3 個反面,機率 10/32
丙移動 10 個單位:擲出 5 個正面、0 個反面,機率 1/32
三人都到 A 的情形
(甲,乙,丙)
(6,5,7):機率 (5/32)(1/32)(10/32) = 50/32768
(6,5,10):機率 (5/32)(1/32)(1/32) = 5/32768
(6,8,7):機率 (5/32)(10/32)(10/32) = 500/32768
(6,8,10):機率 (5/32)(10/32)(1/32) = 50/32768
(9,5,7):機率 (5/32)(1/32)(10/32) = 50/32768
(9,5,10):機率 (5/32)(1/32)(1/32) = 5/32768
(9,8,7):機率 (5/32)(10/32)(10/32) = 500/32768
(9,8,10):機率 (5/32)(10/32)(1/32) = 50/32768
總和 = 1210/32768
所求 = (1210/32768) * 3 = 1815/16384
先算三人都到 A 的機率,再乘以 3
擲 5 次硬幣後
甲移動 6 或 9 個單位可到 A,乙移動 5 或 8 個單位可到 A,丙移動 7 或 10 個單位可到 A
甲移動 6 個單位:擲出 1 個正面、4 個反面,機率 5/32
甲移動 9 個單位:擲出 4 個正面、1 個反面,機率 5/32
乙移動 5 個單位:擲出 0 個正面、5 個反面,機率 1/32
乙移動 8 個單位:擲出 3 個正面、2 個反面,機率 10/32
丙移動 7 個單位:擲出 2 個正面、3 個反面,機率 10/32
丙移動 10 個單位:擲出 5 個正面、0 個反面,機率 1/32
三人都到 A 的情形
(甲,乙,丙)
(6,5,7):機率 (5/32)(1/32)(10/32) = 50/32768
(6,5,10):機率 (5/32)(1/32)(1/32) = 5/32768
(6,8,7):機率 (5/32)(10/32)(10/32) = 500/32768
(6,8,10):機率 (5/32)(10/32)(1/32) = 50/32768
(9,5,7):機率 (5/32)(1/32)(10/32) = 50/32768
(9,5,10):機率 (5/32)(1/32)(1/32) = 5/32768
(9,8,7):機率 (5/32)(10/32)(10/32) = 500/32768
(9,8,10):機率 (5/32)(10/32)(1/32) = 50/32768
總和 = 1210/32768
所求 = (1210/32768) * 3 = 1815/16384
Re: 111 中大壢中
想請教填充第2題
我利用微分得知f(X)有2實根
但是f(f(X))有16個根,想請教該如何判斷實根數量?
我利用微分得知f(X)有2實根
但是f(f(X))有16個根,想請教該如何判斷實根數量?